
| NET WEIGHT: | 180g |
| MANUFACTURER: | RONGCHENG HUIYING FOODS CO., LTD. |
| OPERATIVE NORM: | GB 7098 |
| INGREDIENTS: | VEGETABLE OIL, FISH FILLET, SOYBEAN PASTE,WHITE SUGAR,SPICIES, MONOSODIUM GLUTAMATE |
| EDIBLE METHOD: | EAT DIRECTLY AFTER OPENING. |
| SHELF LIFE: | 24 MONTHS |
| STORAGE METHOD: | STORE IN AMBIENT TEMPERATURE. NEED COLD STORAGE AFTER OPENING |
NUTRITION FACTS
| ITEM | PER 100G(g) | NRV % |
| ENERGY | 2495克 | 30% |
| PROTEIN | 15.6克 | 26% |
| FAT | 55.8克 | 93% |
| CARBOHYDRATES | 9.7克 | 3% |
| SODIUM | 1241毫克 | 62% |
Copyright © All rights reserved, Rongcheng Taixiang Food Co., Ltd.
Address: Taidou Health Industry Park, Eshishan Road, Shidao Industrial Park, Rongcheng City Tel: 400-078-9999 Technical Support: Lifeng Network