規格: | 60g*100 |
工場: | 栄成泰明食品有限公司 |
執行基準: | SB/T 10379 |
原料: | ブルーホワイディング、パン粉(小麦粉、水、ぶどう糖、ショートニング、イースト、食塩)、水、小麦粉、でん粉、食塩、L-グルタミン酸ナトリウム、食品添加物。 |
食用方法: | 油調後食用 |
賞味期限: | 12ヶ月 |
保存方法: | -18℃冷凍保存 |
栄養成分
項目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
エネルギー | 486千焦(kJ) | 6% |
蛋白質 | 10.9克(g) | 18% |
脂肪 | 0克(g) | 0% |
炭水化物 | 17.7克(g) | 6% |
ナトリウム | 420毫克(mg) | 21% |