
| 規格: | 360g 540g 720g |
| 工場: | 栄成泰祥食品株式有限公司 |
| 執行基準: | GB/T 23786 |
| 原料: | 小麦粉、飲用水、さわら、玉ねぎ、澱粉、植物油、パクチー、卵、昆布エキス、食塩、料理酒、ショウガ、砂糖、香辛料 |
| 食用方法: | 約12~15分間茹でる |
| 賞味期限: | 12ヶ月 |
| 保存方法: | -18℃冷凍保存 |
栄養成分
| 項目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
| エネルギー | 804千焦(kJ) | 10% |
| 蛋白質 | 7.9克(g) | 13% |
| 脂肪 | 10.3克(g) | 17% |
| 炭水化物 | 16.9克(g) | 6% |
| ナトリウム | 453毫克(mg) | 23% |

